GLW LC 160
Dane Techniczne
Dane techniczne LC 160 | |
| Zakres przekrojów przewodów: | 0,08 – 16 mm² |
| Max. średnica zewnętrzna przewodu: | 10 mm |
| Długości cięcia: | 2 mm – 1000 m |
| Prędkość posuwu: | 0,04 – 0,5 m/s |
| Zasilanie elektryczne: | 100 – 240 VAC / 50-60 Hz |
| Wymiary (dł. x sz. x wys.): | 301 x 194 x 228 mm (11.9 x 7.7 x 9.0“) |
| Waga: | 10 kg |
