CPM5000
CPM5000 – Monitor badający powtarzalność siły zaciskania, który łączy zaawansowaną technologię z prostotą obsługi.
Opis
Dane Techniczne
Porównanie przyrządów do nadzorowania i analizowania powtarzalności
zaciskania końcówek elektrycznych
| . | ||||
| Model | CFM1000 | CFM4100/4200 | CPM5000 | |
| Ilość kanałów | 1 | 1 / 2 | 1/2 | |
| Siła w funkcji odległości (opcja) | Nie | Nie | TAK | |
| Analiza strefowa (metoda CDA) | TAK (1 strefa) | TAK (do 2 stref) | TAK (do 3 stref) | |
| Analiza wartości max. | Nie | TAK | TAK | |
| Analiza CDA | TAK | TAK | TAK | |
| Poziomy tolerancji | 1 | 2 | 2 | |
| Narzędzia do analizy procesu | Nie | TAK | TAK | |
| Interface graficzny | TAK | TAK | TAK | |
| Interface operatora | ||||
| Wyświetlacz | 3 kolory LCD | 1 kolor LCD | kolorowy | |
| Klawiatura | membranowa | membranowa | ekran dotykowy | |
| Wybór języka | TAK | TAK | TAK | |
| Alarm dźwiękowy | TAK | TAK | Nie | |
| Poziomy haseł | 2 | 2 | nieograniczone | |
| Przyłącza | ||||
| Konfigurowane wejście cyfrowe | 1 | 2 / 4 | 4 | |
| Konfigurowane wyjścia cyfrowe (niskoprądowe) | 0 | 3 / 6 | 4 | |
| Konfigurowane wyjścia cyfrowe (niskoprądowe) | 2 | 1 / 2 | 2 | |
| Zasilanie | zasilacz 24 VDC | 100-240 VAC | 100-240 VAC | |
| Zarządzanie danymi | ||||
| Zapamiętywanie profili zacisków | TAK | TAK | TAK | |
| Wprowadzanie, przywoływanie, eksport danych | TAK | TAK | TAK | |
| Tworzenie baz danych | Nie | Nie | TAK | |
| QPM – zarządzanie kodem produktu | Nie | Nie | TAK | |
| Integracja z przyrządami | ||||
| WireChop | TAK | TAK | TAK | |
| WireScan B | Nie | Nie | Nie | |
| WireScan C | Nie | Nie | TAK | |
| Przyrządy QPM | Czytnik kodów kreskowych | Nie | Nie | TAK |
| Mikromierz | Nie | Nie | TAK | |
| Dynamometr | Nie | Nie | TAK | |
| Drukarka kodów kreskowych | Nie | Nie | TAK | |
| Komunikacja sieciowa | ||||
| USB | TAK (1) | TAK (1) | TAK (2) | |
| Ethernet | Nie | TAK | TAK | |
| RS232 | Nie | Nie | TAK | |
| Dodatkowe wyposażenie | ||||
| Uchwyt uniwersalny | TAK | TAK | TAK | |
| Przewód zasilający | TAK | TAK | TAK | |
| Program wizualizacji i kabel danych | TAK | TAK | TAK | |
| Zasilacz 100-240 VAC/24 VDC | TAK | nie stosowany | nie stosowany | |

