CA M02-1000
Opis
Crimpart CA M02.-1000
Dane techniczne
| Model | CA M02-900 | CA M02-1000 | CA M02-1500 | CA M02-2000 | CA M02-2500 |
| Zakres średnicy przewodu | 6-45mm | 6-45mm | 6-45mm | 6-45mm | 6-45mm |
| Wymiary szpuli | Fi 500-800, szer. 300-600 | Fi 600-1000, szer. 450-750 | Fi 600-1250, szer. 550-950 | Fi 700-1400, szer. 550-950 | Fi 800-1600, szer. 600-900 |
| Otwór szpuli | Standard 56-90mm (inne na życzenie) | ||||
| Ładowność | 900 KG | 1000 KG | 1500 KG | 2000 KG | 2500 KG |
| Prędkość max. | 250m/min | 250m/min | 100m/min | 100m/min | 100m/min |
| Moc silnika | 3KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW |
| Wymiary (bez bufora) | 1100*1650*1100 | 1100*1800*1100 | 1400*2200*1300 | 1550*2200*1500 | 1600*2200*1600 |
